-
2018 Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 92 tys km Bezwypadkowy 109 900,00 zł
-
2018 Audi A5 2.0 TFSI S-Line 32 tyś km 95 900,00 zł
-
2017 Porsche Macan 2.0 Benzyna Automat 4x4 92tyś km 119 900,00 zł
-
2016 MINI Countryman S Automat 4x4 92tyś km 55 900,00 zł
-
2020 Subaru WRX Manula AWD 42tyś km 86 900,00 zł
-
2017 Hyundai Santa Fe 2.0 Turbo 264KM 132 tyś km 73 900,00 zł
-
2016 Hyundai Santa Fe 2.0 Turbo 264KM 120 tyś km 68 900,00 zł
-
2016 Hyundai Tucson 2.0 GDI 165KM 150 tyś km Automat 61 900,00 zł
-
2022 Tesla Y Performance Dual Motor AWD 534KM 157 900,00 zł
-
2018 Tesla 3 Long Range 75KW 91 900,00 zł
-
2014 Porsche Carrera 4S PDK 4x4 103 tys km 339 000,00 zł
-
2017 Mazda Cx5 2.5 benzyna AWD 110 tyś km 82 900,00 zł
-
2017 Hyundai Tucson 2.0 GDI Automat 4X4 170 tyś km 63 900,00 zł